価格:6,380~10,850 万円
マウスを当てると左側の写真が切り替わります。
| 物件種別 | 売地 | 最適用途 | 住宅用地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川4丁目19 | 土地面積 | 106.65m2 [ 32.2坪 ] ~159.36m2 [ 48.2坪 ] |
| 最寄り駅 |
東急田園都市線「二子玉川」駅徒歩11分 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建築条件 | 建築条件無 | ||
| 引渡し時期 | 相談 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 40%/100% |
セットバック | 済み |
| 土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 無 |
| 販売区画数 | 5区画 | 都市計画 | 市街 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道 | 北東側幅4m |
現況 | 更地 |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水 | ||
| 担当者からのコメント | ※本分譲地地中(地下3m以下)に旧建物のPC杭があります。 ※ライフライン引込料は別途かかります。 ※第二種風致地区 ●ファミリーマート玉川三丁目店・・・・徒歩3分(約170m) ●玉川高島屋・・・・徒歩7分(約560m) ●二子玉川ライズショッピングセンター・・・・徒歩10分(約800m) ●玉川保育園・・・・徒歩1分(約80m) ●玉川病院・・・・徒歩9分(約720m) ●区立岡本静嘉堂緑地・・・・徒歩7分(約510m) ●区立二子玉川緑地運動場・・・・徒歩10分(約740m) |
||
| 小学校 | 二子玉川小学校(距離:約400m) | ||
| 中学校 | 瀬田中学校(距離:約1120m) | ||
| 物件ID | 8016542 | 取引態様 | 売主 |
| 情報登録日 | 2012-04-26 | 次回更新予定日 | 2012-06-02 |
【桜新町店】 TEL: 0120-322-041 FAX: 03-3420-9024
本社所在地:〒150-0011 東京都渋谷区東3-25-11 免許番号 国土交通大臣(2)第7450号
お問い合わせ先
株式会社ミブコーポレーション 桜新町店
Tel:0120-322-041 Fax:03-3420-9024
担当:桜新町 店(サクラシンマチ テン)













